OSI(Open Systems Interconnection)参考模型由 ISO 于 1984 年提出,将计算机网络的体系结构分为 7 层。
设计原则:
| 层次 | 名称 | 功能 | PDU | 典型协议/设备 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 应用层 | 为用户应用进程提供网络服务 | 数据 | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| 6 | 表示层 | 数据表示、加密、压缩 | 数据 | JPEG, ASCII, SSL |
| 5 | 会话层 | 建立、管理和终止会话 | 数据 | RPC, NFS |
| 4 | 传输层 | 端到端的可靠数据传输 | 段/报文段 | TCP, UDP |
| 3 | 网络层 | 路由选择和逻辑寻址 | 分组/数据报 | IP, ICMP, ARP, OSPF |
| 2 | 数据链路层 | 帧的封装、差错控制、流量控制 | 帧 | 以太网, PPP, HDLC |
| 1 | 物理层 | 比特传输 | 比特流 | RS-232, RJ45, 光纤 |
发送端:
应用层数据 → [应用层首部+数据] → [表示层首部+...] → ... → [各层首部+数据] → 比特流
接收端:
比特流 → 帧 → 分组 → 段 → 数据(逐层去掉首部)
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 服务 | 下层向上层提供的功能 |
| 接口 | 相邻层之间的交互点 |
| 协议 | 同层之间的规则集合 |
| PDU | 协议数据单元,每层的数据传输单位 |
| SAP | 服务访问点,相邻层交换信息的接口 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| OSI | 开放系统互连,ISO 制定的网络体系结构标准 |
| PDU | 协议数据单元,每层传输的数据单位 |
| 封装 | 在数据前添加协议首部(有时还有尾部)的过程 |
| 解封装 | 接收端逐层去掉协议首部的过程 |
| 路由 | 选择从源到目的的传输路径的过程 |
| 协栈 | 同一计算机上各层协议的集合 |
(暂无关联知识点)
↑ 站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。