| 项目 | 值 |
|---|---|
| 本质 | EEPROM 改进版,按块擦写 |
| 两大类型 | NOR Flash(代码执行)/ NAND Flash(数据存储) |
| 特点 | 非易失、可电擦写、按块擦除 |
| 擦写次数 | 有限(NAND 约 10 万次) |
| 用途 | U 盘、SSD、SD 卡、BIOS 芯片 |
Flash 是一种非易失性存储器,属于 EEPROM 的改进版本,支持电擦除,但擦除以块(Block)为单位(EEPROM 可按字节擦除)。
| 比较项 | NOR Flash | NAND Flash |
|---|---|---|
| 连接方式 | 并联 | 串联 |
| 随机读取 | 快(可直接寻址) | 慢(需按页读取) |
| 读取单位 | 字节 | 页(512B / 2KB / 4KB) |
| 擦除单位 | 块(64–128KB) | 块(128KB–数 MB) |
| 写入速度 | 慢 | 快 |
| 容量 | 小 | 大 |
| 成本 | 高 | 低 |
| 可执行代码 | ✅ 可以(XIP) | ❌ 不适合 |
| 用途 | BIOS / 固件 | U 盘 / SSD / SD 卡 |
核心约束:写只能把 1 变成 0,不能把 0 变回 1;因此要写入新数据,必须先整块擦除(全变 1)再编程。这是 Flash 与 RAM 最本质的区别。
| 性质 | 说明 |
|---|---|
| 非易失性 | 断电不丢失数据 |
| 按块擦除 | 不能按字节擦除(区别于 EEPROM) |
| 读快写慢 | 读取接近 RAM 速度,写入需先擦除 |
| 有限寿命 | 擦写次数有限 |
| 先擦后写 | 写入前必须擦除(变为全 1) |
| 1→0 写入 | 编程只能将 1 变为 0 |
| 考法 | 解题套路 |
|---|---|
| NOR vs NAND | NOR 可执行代码快读,NAND 容量大成本低 |
| Flash vs EEPROM | Flash 按块擦,EEPROM 按字节擦 |
| Flash vs SRAM/DRAM | Flash 非易失但慢,RAM 快但易失 |
| 写入特性 | 先擦后写,只能 1→0 |
| 磨损均衡 | 擦写次数有限,需均匀使用各块 |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。