总线标准是国际上公认的、约定俗成的总线规范,规定了总线的机械结构、功能结构和电气特性。
| 总线标准 | 全称 | 特点 |
|---|---|---|
| ISA | Industry Standard Architecture | 早期 PC 总线,16 位,8MHz |
| EISA | Extended ISA | ISA 的 32 位扩展,兼容 ISA |
| PCI | Peripheral Component Interconnect | 32/64 位,33/66MHz,即插即用 |
| AGP | Accelerated Graphics Port | 专用显卡总线,基于 PCI |
| PCI-E | PCI Express | 串行点对点连接,高速,目前主流 |
| 总线标准 | 特点 |
|---|---|
| USB | 通用串行总线,热插拔,即插即用 |
| RS-232C | 串行通信标准,用于串口 |
| IEEE 1394 (FireWire) | 高速串行总线,用于多媒体设备 |
| SATA | 串行硬盘接口标准 |
| 版本 | 速率 | 说明 |
|---|---|---|
| USB 1.0 | 1.5/12 Mbps | 低速/全速 |
| USB 2.0 | 480 Mbps | 高速 |
| USB 3.0 | 5 Gbps | 超速,蓝色接口 |
| USB 3.1 | 10 Gbps | 超速+ |
| USB 3.2 | 20 Gbps | 超速+ |
USB 特点:串行传输、热插拔、即插即用、支持菊花链/星形拓扑、最多支持 127 个设备、支持供电(5V)。
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 即插即用 (PnP) | 设备插入后自动配置,无需手动设置中断和地址 |
| 热插拔 | 设备可在系统运行时插拔,无需关机 |
| 突发传输 | 一次总线请求传输多个连续数据,减少地址开销 |
| 全双工 | 可以同时双向传输数据 |
| 通道 (Lane) | PCI-E 中的一对发送和接收线路 |
(暂无关联知识点)
↑ 本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。