| 项目 | 值 |
|---|---|
| 主题 | 最小生成树和最短路径 |
| 核心概念 | MST:连通带权无向图中总权值最小的生成树,恰 $n-1$ 条边 |
| 时间复杂度 | $O(e\log e)$、$O(n^2)$、$O(n^3)$ |
| 难度 | ⭐⭐⭐ |
| 重要性 | ⭐⭐ |
连通带权无向图中,总权值最小的生成树;$n$ 个顶点的 MST 恰好有 $n-1$ 条边。
| 概念 | 定义 |
|---|---|
| 生成树 | 连通图的极小连通子图,包含所有顶点和 $n-1$ 条边 |
| 最小生成树 | 边权之和最小的生成树(不唯一,但总权值唯一) |
| 单源最短路径 | 从一个源点到其他所有顶点的最短路径 |
| 最短路径长度 | 两顶点间所有路径中边权之和最小的值 |
| 负权回路 | 回路中边权之和为负,此时最短路径不存在 |
| 考点 | 说明 |
|---|---|
| Prim / Kruskal 过程 | 逐步加入顶点 / 选边并判断是否成环 |
| Dijkstra 过程 | 填写距离表和前驱表,逐步松弛 |
| Floyd 过程 | 填写距离矩阵 $D$ 和路径矩阵 $P$ |
| 两种 MST 算法对比 | Prim 适合稠密图,Kruskal 适合稀疏图 |
| Dijkstra 负权限制 | 含负权边需用 Bellman-Ford |
注意:MST 选的是 (A,D)(D,C)(C,B)(B,E) 总权 10;从 A 的最短路径树选 (A,D)(A,C)(A,B)(D,E)——两者边集不同,目标函数不同。
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。