虚拟机(VM)是利用虚拟化技术将一台物理计算机抽象为多台逻辑计算机的技术。每台虚拟机拥有独立的虚拟硬件(CPU、内存、磁盘、网卡),可运行独立的操作系统。
| 对比项 | 第一类 VM | 第二类 VM |
|---|---|---|
| VMM 位置 | 直接在硬件上 | 在宿主 OS 上 |
| 性能 | 高(接近原生) | 较低(多一层 OS) |
| 典型用途 | 服务器 / 云计算 | 桌面开发 / 测试 |
| 代表产品 | ESXi、Xen、KVM | VirtualBox、VMware Workstation |
| 方式 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| 全虚拟化 | VMM 完全模拟硬件,Guest OS 无需修改(二进制翻译) | 兼容性最好,开销中等 |
| 半虚拟化 | Guest OS 需修改,通过 Hypercall 直接与 VMM 交互 | 性能较好,兼容性差 |
| 硬件辅助虚拟化 | CPU 提供 VT-x/AMD-V 指令集 | 当前主流,兼顾性能与兼容 |
| 对比项 | 全虚拟化 | 半虚拟化 |
|---|---|---|
| Guest OS 修改 | 不需要 | 需要 |
| 性能 | 中等(二进制翻译开销) | 较好(直接调用) |
| 兼容性 | 好(任意 OS) | 差(需适配) |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。