| 项目 | 值 |
|---|---|
| 全称 | Round Robin(时间片轮转) |
| 调度方式 | 抢占式(时间片用完强制让出 CPU) |
| 选择标准 | FCFS(按到达顺序) |
| 关键参数 | 时间片大小 q |
| 适用场景 | 分时系统(交互式系统) |
RR 调度:将就绪进程按到达顺序排成队列,每个进程获得一个时间片 $q$,时间片用完后被剥夺 CPU 并放回就绪队列尾部。
时间片大小的影响:
时间片选择原则:上下文切换时间 $\le$ 时间片的 1%(切换 0.1ms 则 $q \ge 10$ms),一般在 10–100ms。
特点:公平(轮流获 CPU)、响应快、不会饥饿。
| 性质 | 值 |
|---|---|
| 算法类型 | 抢占式 |
| 选择依据 | FCFS 顺序 |
| 是否公平 | 是 |
| 是否饥饿 | 否 |
| 适用系统 | 分时系统 |
| 时间片 | 效果 |
|---|---|
| $q \to \infty$ | 退化为 FCFS |
| $q \to 0$ | 过度切换,开销大 |
| $q$ 适中 | 响应与吞吐平衡 |
| 考法 | 解题套路 |
|---|---|
| 时间片大小影响 | 大→FCFS,小→频繁切换,适中→最优 |
| RR 执行模拟 | 按顺序轮流分配时间片,用完回队尾 |
| RR vs FCFS | RR 抢占响应好;FCFS 非抢占简单 |
| 上下文切换次数 | 每时间片结束切换一次(进程完成时不算) |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。