| 项目 | 值 |
|---|---|
| 抖动(Thrashing) | 频繁的页面置换,CPU 利用率急剧下降 |
| 工作集 | 进程在时间窗口 $\Delta$ 内访问的页面集合 |
| 工作集模型 | 用于预防抖动,给进程足够的页框 |
| 局部性原理 | 时间局部性 + 空间局部性 |
| 现象 | 原因 | 后果 |
|---|---|---|
| 抖动 | 多道程序度太高 | CPU 利用率下降 |
| 工作集过大 | $\Delta$ 窗口太大 | 需要更多页框 |
| 缺页率上升 | 页框不足 | 频繁置换 |
| 预防方法 | 原理 |
|---|---|
| 工作集模型 | 给进程足够的页框覆盖工作集 |
| 局部置换 | 进程只用自己分配的页框 |
| 挂起进程 | 减少多道程序度 |
| L=S 准则 | 控制缺页频率 |
| 考法 | 解题套路 |
|---|---|
| 抖动的判断 | 缺页率极高、CPU 利用率低 → 抖动 |
| 工作集计算 | 统计 $\Delta$ 窗口内访问的不同页面 |
| 抖动的解决 | 减少进程数或给进程更多页框 |
| 局部性原理 | 时间局部性(最近访问的可能再访问)+ 空间局部性(附近的地址可能被访问) |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。