| 项目 | 值 |
|---|---|
| SSD | 固态硬盘,使用闪存(NAND Flash)存储数据 |
| 读写不对称 | 读快写慢,写入前需先擦除 |
| 磨损均衡 | 均匀分布写入次数,延长 SSD 寿命 |
| FTL | Flash Translation Layer,逻辑地址到物理地址映射 |
| 对比项 | SSD | HDD |
|---|---|---|
| 存储介质 | NAND 闪存 | 磁性盘片 |
| 机械部件 | 无 | 有(磁头臂、电机) |
| 随机读取 | 极快(无寻道) | 慢(需要寻道) |
| 顺序读写 | 快 | 较快 |
| 寿命 | 有限(写入次数限制) | 机械磨损 |
| 功耗 | 低 | 高 |
| 抗震 | 好 | 差 |
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 读取粒度 | 页(4-16KB) |
| 写入粒度 | 页(4-16KB) |
| 擦除粒度 | 块(128-256 页) |
| 擦写限制 | TLC 约 1000-3000 次/块 |
| 写入前 | 必须先擦除(不能原地写入) |
| 考法 | 解题套路 |
|---|---|
| SSD vs HDD | SSD 随机读快(无寻道),HDD 顺序读也不错 |
| 为什么写入慢 | 需要先擦除(以块为单位),再写入(以页为单位) |
| 磨损均衡 | 均匀分布写入次数,延长寿命 |
| 写放大 | GC 导致额外的数据搬移,降低写入效率 |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。