$$C = B \times \log_2 V$$
其中:
| 波特率 B | 状态数 V | $\log_2 V$ | 数据速率 C |
|---|---|---|---|
| 1000 Baud | 2 (0/1) | 1 | 1000 bps |
| 1000 Baud | 4 | 2 | 2000 bps |
| 1000 Baud | 8 | 3 | 3000 bps |
| 1000 Baud | 16 | 4 | 4000 bps |
| 2400 Baud | 2 | 1 | 2400 bps |
| 2400 Baud | 4 | 2 | 4800 bps |
| 2400 Baud | 16 | 4 | 9600 bps |
实际最大数据速率 $= \min(奈奎斯特极限,\ 香农极限)$
| 考点 | 说明 |
|---|---|
| 给波特率和状态数求数据速率 | $C = B \times \log_2 V$ |
| 给带宽求最大波特率 | $B_{max} = 2W$ |
| 给带宽和状态数求最大数据速率 | $C = 2W \times \log_2 V$ |
| 与香农定理结合计算 | 取两个极限的较小值 |
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。