信号是数据的电气 / 电磁表现,是数据传输的载体。按特征可分为:
信道是信号传输的通道,表示向某一方向传送信息的媒体。按通信方式分为:
| 概念 | 定义 |
|---|---|
| 数据 | 传送信息的实体 |
| 信号 | 数据的电气 / 电磁编码 |
| 信源 | 产生和发送数据的源头 |
| 信宿 | 接收数据的终点 |
| 信道 | 信号传输的通道 |
| 码元 | 数字信号的基本单位,用固定时长的信号波形表示 |
| 码元速率 B | 每秒传输的码元数(Baud) |
| 数据速率 C | 每秒传输的比特数(bps) |
| 基带传输 | 直接传输数字信号,不经调制 |
| 宽带传输 | 经调制后在模拟信道上传输 |
| 考点 | 说明 |
|---|---|
| 信号类型判断 | 区分模拟 / 数字信号、基带 / 宽带信号 |
| 带宽概念辨析 | 模拟带宽 (Hz) vs 数字带宽 (bps) |
| 码元与比特的关系 | 一个码元携带 log₂V 个比特 |
| 通信方式判断 | 单工 / 半双工 / 全双工的区别 |
↑ 站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。