SRAM(Static RAM)和 DRAM(Dynamic RAM)是两种主要的半导体随机存储器,核心区别在于存储信息的机制不同:SRAM 用触发器,DRAM 用电容。
| 对比项 | SRAM | DRAM |
|---|---|---|
| 存储元件 | 触发器(6 个晶体管) | 电容(1 晶体管 + 1 电容) |
| 信息存储 | 触发器的两个稳定状态 | 电容的充电/放电状态 |
| 是否需要刷新 | 不需要 | 需要(电容会漏电) |
| 读出方式 | 非破坏性读出 | 破坏性读出(读后需恢复) |
| 速度 | 快 | 较慢 |
| 集成度 | 低 | 高 |
| 功耗 | 较大 | 小 |
| 价格 | 贵 | 便宜 |
| 主要用途 | Cache | 主存 |
| 外部地址线 | 一组 | 两组(地址复用) |
| 特性 | SRAM(触发器) | DRAM(电容) |
|---|---|---|
| 存储原理 | 双稳态触发器 | 电容充放电 |
| 晶体管数 | 6 个/位 | 1 个/位 + 电容 |
| 稳定性 | 自保持,无需干预 | 电容会漏电,需定期刷新 |
| 读出影响 | 非破坏性 | 破坏性读出 |
| 刷新方式 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| 集中刷新 | 一个刷新周期内集中刷新所有行 | 有死时间 |
| 分散刷新 | 每次读写周期后插入刷新 | 无死时间,但加长周期 |
| 异步刷新 | 刷新分散到整个刷新周期内 | 折中方案(408 常考) |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 行地址选通 | 先送行地址,用 RAS(行地址选通)信号锁存 |
| 列地址选通 | 再送列地址,用 CAS(列地址选通)信号锁存 |
| 地址线数 | 原需 2n 条,复用后只需 n 条 |
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 送行地址 | 地址线上传送行地址 |
| 2 | RAS 有效 | 锁存行地址 |
| 3 | 送列地址 | 地址线上传送列地址 |
| 4 | CAS 有效 | 锁存列地址 |
| 5 | 数据输出 | 选中单元数据输出 |
某 DRAM 芯片容量为 $4M \times 8$ 位,采用地址复用,求地址线数:
4M = 2^22,需要 22 位地址 地址复用:行地址和列地址各 11 位 地址线数 = 11 条(而非 22 条) 数据线数 = 8 条
某 DRAM 有 1024 行,刷新周期为 2ms:
集中刷新(设存取周期 0.5μs):
死时间 = 1024 × 0.5μs = 512μs 死时间比率 = 512μs / 2ms = 25.6%
异步刷新:
刷新间隔 = 2ms / 1024 ≈ 1.95μs(每隔约 1.95μs 刷新一行)
$16M \times 1$ 位 DRAM 芯片,采用地址复用:
16M = 2^24,地址 24 位 地址复用:地址引脚 12 个 数据引脚:1 个;控制引脚:约 4 个(RAS/CAS/WE/CS) 电源引脚:约 2 个(VCC/GND) 总引脚数 ≈ 20 个(远少于不复用的 24+1+4+2 = 31 个)
↑ 以上为站内 HTML 相对链接(纯网页可浏览);本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。