总线是计算机各部件之间公共的数据传输通道,是一组能为多个部件分时共享的传输线路。
关键特征:
| 分类依据 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按数据传输格式 | 串行总线 | 逐位传输,线少但慢 |
| 并行总线 | 多位同时传输,线多但快 | |
| 按总线位置 | CPU 内部总线 | CPU 内部寄存器之间的数据通路 |
| 系统总线 | CPU、主存、I/O 接口之间的连接 | |
| I/O 总线 | I/O 设备与主机之间的连接 | |
| 按功能 | 数据总线(DB) | 传输数据,双向 |
| 地址总线(AB) | 传输地址,单向(CPU→存储器/I/O) | |
| 控制总线(CB) | 传输控制信号,每根线单向,总体双向 |
| 结构 | 特点 | 优缺点 |
|---|---|---|
| 单总线结构 | 所有部件共享一条总线 | 简单但带宽有限,争用严重 |
| 双总线结构 | 主存总线 + I/O 总线 | 减少争用,CPU 可同时访问主存和 I/O |
| 三总线结构 | 主存总线 + I/O 总线 + DMA 总线 | 进一步提高带宽 |
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 总线宽度 | 数据总线的根数(位数) |
| 总线带宽 | 单位时间内总线传输的数据量(字节/秒) |
| 总线频率 | 总线工作的时钟频率 |
| 传输周期 | 一次总线传输所需的时间 |
总线带宽计算公式:
$$\text{总线带宽} = \text{总线宽度(字节)} \times \text{总线频率}$$
当多个设备同时请求使用总线时,需要总线仲裁器决定哪个设备获得使用权:
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 总线 | 计算机各部件间的公共数据传输通道,分时共享 |
| 系统总线 | CPU、主存、I/O 接口之间的总线 |
| 总线宽度 | 数据总线的位数 |
| 总线带宽 | 单位时间传输的数据量 |
| 总线主设备 | 能发起总线传输的设备(如 CPU、DMA 控制器) |
| 总线从设备 | 被动响应总线请求的设备(如存储器) |
| 总线仲裁 | 多个主设备同时请求时,决定使用权的机制 |
(暂无关联知识点)
↑ 本页右上「在 Obsidian 中打开」跳回源笔记。